Tarieven
Ben je geïnteresseerd in de tarieven voor een kampeerplaats, een seizoenplaats of het plaatsen van een stacaravan? Bekijk dan onze actuele tarievenlijsten. Hierop vindt he de tarieven en zie je gelijk met welke eventuele bijkomende kosten je rekening moet houden.
TARIEVEN KAMPEREN 2023 (PRIJZEN PER NACHT)
Standaard tarief tent of caravan in hoogseizoen (Inclusief 2 personen, water en elektra) hoogseizoen is van 15 april t/m 18 april, 30 april t/m 8 mei, 25 mei t/m 29 mei, 3 juni t/m 6 juni en 16 juli t/m 4 september | € 25,50 |
Standaard tarief tent of caravan buiten het hoogseizoen Inclusief 2 personen, water en elektra | € 21,50 |
Extra voor volwassenen en kinderen | € 4,- |
Paasarrangement vrijdag 7 april t/m maandag 10 april | € 60,- |
Hemelvaartarrangement woensdag 17 mei t/m zondag 21 mei | € 90,- |
Pinksterarrangement vrijdag 26 mei t/m maandag 29 mei | € 60,- |
Hemelvaart t/m Pinksteren woensdag 17 mei t/m maandag 29 mei | € 200,- |
Aankomst na 14.00 en vertrek voor 11.00 tenzij anders overlegt.
TARIEVEN SEIZOENPLAATSEN 2023
Voorseizoenplaats (1 april tot 1 juli) Exclusief toeristenbelasting | € 700,- |
Naseizoenplaats (1 september tot 1 november) Exclusief toeristenbelasting | € 500,- |
Seizoenplaatsen (inclusief 6 ampère stroomaansluiting) | € 1.240,- |
Seizoenplaatsen (inclusief 10 ampère stroomaansluiting) | € 1280,- |
Vaste stacaravan plaatsen (inclusief 10 ampère stroomaansluiting) | € 1385,- / € 1620,- |
De tarieven van de seizoensplaatsen zijn exclusief toeristenbelasting. Voor de stacaravans wordt door de gemeente forensenbelasting geheven.
BIJKOMENDE KOSTEN
Toeristenbelasting 2023 - kamperen | € 1,30 (per persoon per nacht) |
Toeristenbelasting 2023 - verhuur | € 1,80 (per persoon per nacht) |
Borg slagboomkaart | € 25,00 |
Eventuele winterstalling | € 100,- |
Seizoenplaatsen | 200 kwh incl. daarboven €0,60 per kwh |
Wil je meer informatie?Bel, mail of kom geheel vrijblijvend eens langs. Tel: 0521 - 382 121 Mail: info@campingpadjelanta.nl Adres: Middenweg 128381 XM Vledder |